PPラミネートタイプチャック袋 OPシリーズ
PPラミネートタイプチャック袋
OPシリーズ
OP/CPの透明性・防湿性の良い経済版です。
透湿度 5.0~6.2g/30日
酸素透過度 1,100.0~1,200.0cm3/m2・24h・atm.
価格は下記をご覧ください
OPシリーズ
OP/CPの透明性・防湿性の良い経済版です。
透湿度 5.0~6.2g/30日
酸素透過度 1,100.0~1,200.0cm3/m2・24h・atm.
価格は下記をご覧ください
「底開きタイプ」 量目保持のためチャック上を開かず底開きタイプの規格品です。内容品を入れ底シールする事により、二重密封となります。 |
「スタンドタイプ」 自立容器として高いディスプレイ効果を発揮、使用後もアフターユーズ。かさばらずエコロジーにもぴったりです。 | ||||
品番 | チャック下×袋巾:サイズ(mm)×発送枚数 | 単価 (1ケース) | 品番 | チャック下×袋巾+ガゼット巾:サイズ(mm)×発送枚数 | 単価 (1ケース) |
OP-E | 140×100×3500 | \31,500- | OP-9 | 115×90+28×3000 | \27,000- |
OP-F | 170×120×2500 | \28,750- | OP-10 | 160×100+30×2200 | \26,840- |
OP-G | 200×140×2000 | \26,800- | OP-12 | 180×120+35×2000 | \31,800- |
OP-H | 240×170×1500 | \25,650- | OP-14 | 200×140+41×1500 | \29,550- |
OP-I | 280×200×1100 | \24,420- | OP-16 | 230×160+47×1200 | \28,920- |
OP-J | 340×240×800 | \23,680- | |||
サイドシールは6m/m巾ベタシールです。 |